Consulta de Licencias por Distribuidor
| ECG Network | Producto | Licenciado a | Creación | Actualización | Registro | No. Act. |
| 2005071300482310 | ECG T.S Transaction System | ---- ECGNetWork | 2005/07/13 | 2010/02/08 | 0 | |
| 2007062100184310 | ECG T.S Transaction System | Banco de Bogotá | 2007/06/21 | 2010/02/08 | 0 | |
| 2007081309190110 | ECG T.S Transaction System | Corporación Financiera de Antioquia | 2007/08/13 | 2010/02/08 | 3 | |
| 2008032300113510 | ECG T.S Transaction System | ---- Cliente de Prueba | 2008/03/23 | 2010/02/08 | 0 | |
| 2008061816282010 | ECG T.S Transaction System | Visionamos | 2008/06/18 | 2010/02/08 | 5 | |
| 2008122310535610 | ECG T.S Transaction System | ---- ECGNetWork | 2008/12/23 | 2010/02/08 | 0 | |
| 2009041300292810 | ECG T.S Transaction System | Juriscoop | 2009/04/13 | 2010/02/08 | 0 | |
| 2009102409555010 | ECG T.S Transaction System | ---- SPS | 2009/10/24 | 2010/02/08 | 0 | |
| 2009111102513410 | ECG T.S Transaction System | UtraHuilca | 2009/11/11 | 2010/02/08 | 0 | |
| 2010020816545110 | ECG T.S Transaction System Compact | Visionamos | 2010/02/08 | 2010/02/08 | 0 | |
| ISYS Informatica | Producto | Licenciado a | Creación | Actualización | Registro | No. Act. |
| 200608071536346 | ECG T.S Transaction System | ---- ISYS Informatica | 2006/08/07 | 2010/02/06 | 0 | |
| 200703121700176 | ECG S.C.A Control de Acceso | ---- ISYS Informatica | 2007/03/12 | 2010/02/06 | 0 | |
| 200709241341346 | ECG S.C.A Control de Acceso | Juriscoop | 2007/09/24 | 2010/02/06 | 0 | |
| 200804201832526 | ECG S.C.A Control de Acceso | TecnoFarma | 2008/04/26 | 2010/02/06 | 0 | |
| 200812271236346 | ECG T.S Transaction System | ---- ISYS Informatica | 2008/12/27 | 2010/02/06 | 2010/02/06 20:39 | 2 |
| 200911211800406 | ECG T.S Transaction System | Compensar | 2009/11/21 | 2010/02/06 | 0 | |
| Multimedia Sistemas y Datos | Producto | Licenciado a | Creación | Actualización | Registro | No. Act. |
| 200810181227381 | ECG S.C.A Control de Acceso | ---- Multimedia Systemas y Datos | 2008/10/18 | 2008/10/18 | 2008/10/18 13:34 | 2 |
| Multimedia Sistemas y Datos Ltda. | Producto | Licenciado a | Creación | Actualización | Registro | No. Act. |
| 200804041645295 | ECG T.S Transaction System | ---- Multimedia Systemas y Datos | 2008/04/04 | 2010/02/03 | 2010/02/04 16:30 | 1 |
| 200810061310045 | ECG S.C.A Control de Acceso | ---- Multimedia Systemas y Datos | 2008/10/06 | 2010/02/03 | 0 | |
| 200812180938335 | ECG T.S Transaction System | Secretaria de Salud Bogota | 2008/12/18 | 2010/02/03 | 0 | |
| 200907062050305 | ECG T.S Transaction System | ASMET Salud | 2009/07/06 | 2010/02/03 | 0 | |
| 200908261007365 | ECG T.S Transaction System | SolSalud | 2009/08/26 | 2010/02/03 | 2010/02/03 08:23 | 1 |
| Ortiz Martinez Consultores Asociados | Producto | Licenciado a | Creación | Actualización | Registro | No. Act. |
| 200507311650143 | ECG T.S Transaction System | Casur | 2005/07/31 | 2010/01/14 | 0 | |
| 200510132110533 | ECG T.S Transaction System | Cremil | 2005/10/13 | 2010/01/14 | 0 | |
| 200803140042413 | ECG T.S Transaction System | ---- Ortiz Martinez Consultores | 2008/03/14 | 2010/01/14 | 0 |
2010/02/08 20:38:37